Обзор обращений граждан
Итоги работы с обращениями граждан в Управлении РКН по ТО:
в 1 квартале 2023 (DOCx, 54Kb)
в 2022 году (DOCx, 117Kb)
в 4 квартале 2022 (DOCx, 51Kb)
в 3 квартале 2022 (DOCx, 54Kb)
в 2 квартале 2022 (DOCx, 52Kb)
в 1 квартале 2022 (DOCx, 51Kb)
в 1 квартале 2021 (DOCx, 51Kb)
в 2 квартале 2021 (DOCx, 52Kb)
в 3 квартале 2021 (DOCx, 50Kb)
в 4 квартале 2021 (DOCx, 45Kb)
в 2021 году (DOCx, 68Kb)
в 1 квартале 2020 (DOCx, 49Kb)
в 2 квартале 2020 (DOCx, 48Kb)
в 3 квартале 2020 (DOCx, 48Kb)
в 4 квартале 2020 (DOCx, 46Kb)
в 2020 году (DOCx, 55Kb)
в 1 квартале 2019 (DOCx, 46Kb)
в 2 квартале 2019 (DOCx, 40Kb)
в 3 квартале 2019 (DOCx, 47Kb)
в 4 квартале 2019 (DOCx, 48Kb)
в 2019 году (DOCx, 50Kb)
в 1 квартале 2018 (DOCx, 41Kb)
в 2 квартале 2018 (DOCx, 47Kb)
в 3 квартале 2018 (DOCx, 48Kb)
в 4 квартале 2018 (DOCx, 48Kb)
в 2018 году (DOCx, 49Kb)
в 1 квартале 2017 (DOCx, 41Kb)
в 2 квартале 2017 (DOCx, 44Kb)
в 3 квартале 2017 (DOCx, 47Kb)
в 4 квартале 2017 (DOCx, 41Kb)
в 2017 году (DOCx, 44Kb)
в 1 квартале 2016 (DOCx, 43Kb)
в 2 квартале 2016 (DOCx, 42Kb)
в 3 квартале 2016 (DOCx, 46Kb)
в 4 квартале 2016 (DOCx, 40Kb)
в 2016 году (DOCx, 40Kb)
в 1 квартале 2015 (DOCx, 39Kb)
в 2 квартале 2015 (DOCx, 40Kb)
в 3 квартале 2015 (DOCx, 40Kb)
в 4 квартале 2015 (DOCx, 34Kb)
в 2015 году (DOCx, 30Kb)
в 1 квартале 2014 (DOCx, 29Kb)
в 2 квартале 2014 (DOCx, 30Kb)
в 3 квартале 2014 (DOCx, 31Kb)
в 4 квартале 2014 (DOCx, 34Kb)
в 2014 году (DOCx, 30Kb)
в 1 квартале 2013 (DOCx, 41Kb)
в 2 квартале 2013 (DOCx, 28Kb)
в 3 квартале 2013 (DOCx, 28Kb)
в 4 квартале 2013 (DOCx, 33Kb)
в 2013 году (DOCx, 38Kb)
в 1 квартале 2012 (DOCx, 56Kb)
в 2 квартале 2012 (DOCx, 35Kb)
в 3 квартале 2012 (DOCx, 33Kb)
в 4 квартале 2012 (DOCx, 47Kb)
Время публикации: 11.08.2010 12:00
Последнее изменение: 07.04.2023 12:10